به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۴ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۶ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۲ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۷ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۳ میلیون تومان |
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۵ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
| بنز C۲۰۰ | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۲ میلیون تومان |
| بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.