| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
Hyundai Motors کره جنوبی 
|
| هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | – | 440 میلیون |
| هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | – | 465 میلیون |
| هیوندای سوناتا LF فول 2017 | – | 590 میلیون |
| هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | – | 590 میلیون |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | – | 550 میلیون |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | – | 660 میلیون |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | – | 690 میلیون |
| هیوندای توسان 2017 – فول | – | 620 میلیون |
| هیوندای توسان 2017 – فول + اتوپارک | – | 630 میلیون |
| هیوندای سانتافه فول 6 رادار | – | 800 میلیون |
Kia Motors کره جنوبی 
|
| کیا سراتو 2017 | – | 460 میلیون |
| کیا سراتو 2018 | – | 510 میلیون |
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | – | 690 میلیون |
| کیا اپتیما JF فول GT | – | 680 میلیون |
| کیا سورنتو مدل 2017 | – | 840 میلیون |
| کیا سورنتو مدل 2018 | – | 940 میلیون |
Renault فرانسه 
|
| رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 | – | 310 میلیون |
| رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 | | 340 میلیون |
| رنو تلیسمان 2017 | – | 630 میلیون |
| رنو تلیسمان 2018 | – | 675 میلیون |
| رنو کولئوس 2017 | – | 750 میلیون |
| رنو کولئوس 2018 | – | 780 میلیون |
Toyota ژاپن 
|
| تویوتا سی اچ آر تیپ لانچ | – | 670 میلیون |
| تویوتا سی اچ آر تیپ لانچ 2018 | – | 700 میلیون |
| تویوتا CH-R تیپ ادونس | – | 660 میلیون |
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | – | 680 میلیون |
| تویوتا پریوس 2017 تیپ C | – | 450 میلیون |
| تویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3 | – | 830 میلیون |
| تویوتا راو 4 مدل 2018 عمان | – | 880 میلیون |
| تویوتا راو 4 مدل 2018 الفطیم | – | 900 میلیون |
| تویوتا هایلوکس 2016 دندهای | – | 750 میلیون |
| تویوتا هایلوکس 2016 اتوماتیک | – | 920 میلیون |
Lexus ژاپن 
|
| لکسوس NX200t هفت کلید | – | 1 میلیارد و 280 میلیون |
| لکسوس NX200t هفت کلید F اسپورت | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
| لکسوس NX300h شش کلید 2017 | – | 1 میلیارد و 270 میلیون |
| لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
| لکسوس RX200t فول 2017 | – | 1 میلیارد و 700 میلیون |
Mercedes Benz آلمان 
|
| بنز CLA200 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 700 میلیون |
| بنز CLA45 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 850 میلیون |
| بنز CLA45 فول 2017 | – | 2 میلیارد و 50 میلیون |
| بنز GLA45 فول 2016 | – | 2 میلیارد و 100 میلیون |
| بنز GLA45 فول 2017 | – | 2 میلیارد و 200 میلیون |
| بنز GLA45 فول 2018 | – | 2 میلیارد و 500 میلیون |
| بنز E200 مدل 2016 | – | 1 میلیارد و 900 میلیون |
| بنز E200 نیوفیس 2017 | – | 2 میلیارد و 300 میلیون |
| بنز E250 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 700 میلیون |
| بنز E250 نیوفیس 2017 | – | 2 میلیارد و 400 میلیون |
Porsche آلمان 
|
| پورشه باکستر 2.0 | – | 2 میلیارد و 200 میلیون |
| پورشه باکستر اس | – | 2 میلیارد و 600 میلیون |
| پورشه ماکان 2.0 | – | 2 میلیارد و 300 میلیون |
| پورشه ماکان 2.0 توربو | – | 2 میلیارد و 700 میلیون |
BMW آلمان  |
| بی ام و آی 8 فول 2016 | – | 3 میلیارد و 300 میلیون |
| بی ام و 120 پنج در تیپ پریمیوم 2018 | 839 میلیون | 750 میلیون |
| بی ام و 120 پنج در تیپ Executive مدل 2018 | 879 میلیون | 820 میلیون |
| بی ام و سری 2 تیپ Active Tourer مدل 2018 | 554 میلیون | 840 میلیون |
| بی ام و 230 کروکی | 1 میلیارد و 519 میلیون | – |
| بی ام و 320 آی | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
| بی ام و 330 آی | 1 میلیارد و 249 میلیون | 1 میلیارد و 450 میلیون |
| بی ام و 530 تیپ Progressive Plus | 1 میلیارد و 890 میلیون | 1 میلیارد و 980 میلیون |
| بی ام و 530 تیپ Perfection | 1 میلیارد و 990 میلیون | 2 میلیارد و 50 میلیون |
| بی ام و 730 ال آی تیپ Legacy | – | 2 میلیارد و 650 میلیون |
| بی ام و 730 ال آی تیپ Legacy Sport | 3 میلیارد و 169 میلیون | 2 میلیارد و 790 میلیون |
| بی ام و 730 ال آی تیپ Legacy Lounge | 3 میلیارد و 119 میلیون | 2 میلیارد و 830 میلیون |
| بی ام و 730 ال آی تیپ Individual | 3 میلیارد و 299 میلیون | 2 میلیارد و 900 میلیون |
| بی ام و ایکس 1 مدل 25i تیپ Adventure Sport | 1 میلیارد و 349 میلیون | 1 میلیارد و 400 میلیون |
| بی ام و ایکس 3 مدل 28i تیپ Dynamic | – | 1 میلیارد و 650 میلیون |
| بی ام و ایکس 4 مدل 28i تیپ Exclusive | – | 1 میلیارد و 750 میلیون |
Nissan ژاپن 
|
| نیسان جوک اسکای پک 2017 | – | 380 میلیون |
| نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | – | 460 میلیون |
| نیسان جوک اسپورت 2017 | – | 550 میلیون |
| نیسان ایکس تریل 2017 | – | 750 میلیون |
| نیسان ایکس تریل 2018 | – | 840 میلیون |
SsangYong کره جنوبی 
|
| سانگ یانگ تیوولی 2017 | – | 340 میلیون |
| سانگ یانگ تیوولی 2018 | – | 360 میلیون |
| سانگیانگ کوراندو 2018 | – | 450 میلیون |
Mitsubishi ژاپن 
|
| میتسوبیشی میراژ 2018 | 118 میلیون | 230 میلیون |
| میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 194 میلیون | 360 میلیون |
| میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 245 میلیون | 380 میلیون |
| میتسوبیشی ASX فول 2017 | 245 میلیون | 520 میلیون |
| میتسوبیشی ASX فول 2018 | 259 میلیون | 560 میلیون |
| میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 359 میلیون | 780 میلیون |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 318 میلیون | 760 میلیون |
DS Automobiles فرانسه 
|
| دی اس 3 مدل 2018 | – | 380 میلیون |
| دی اس 5 مدل 2018 | – | 600 میلیون |
| دی اس 6 مدل 2018 | – | 650 میلیون |
| دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2 | – | 2 میلیارد |
| دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3 | – | 2 میلیارد و 200 میلیون |
Volvo سوئد 
|
| ولوو ایکس سی 90 تیپ Momentum | – | 1 میلیارد و 900 میلیون |
| ولوو ایکس سی 90 تیپ R-Design | – | 2 میلیارد و 60 میلیون |
| ولوو ایکس سی 90 تیپ Inscription | – | 2 میلیارد و 250 میلیون |
Mini انگلیس – آلمان 
|
| مینی کوپر اس | 526 میلیون | 860 میلیون |
| مینی کلابمن اس | 568 میلیون و 500 هزار | 910 میلیون |
| مینی کانتریمن اس | 645 میلیون | 1 میلیارد |
Volkswagen آلمان 
|
| فولکس واگن گلف GTI | – | 820 میلیون |
| فولکس واگن تیگوان | – | 820 میلیون |
| فولکس واگن گلف جی تی آی | – | 920 میلیون |
Borgward آلمان – چین 
|
| بورگوارد بی ایکس 7 | 450 میلیون | 550 میلیون |
| بورگوارد بی ایکس 5 | – | 670 میلیون |